Produktnummer:
SW11158
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttyp | Kühl-Gefrierkombination |
Farben | silber, grau |
Bauart | freistehend |
Klimaklassen | SN, N, ST, T |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse 2021 | C |
Stromverbrauch | 162 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 35 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | B |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 363 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 260 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 103 Liter |
Gefriervermögen in 24 h | 14 kg |
Lagerzeit bei Störung | 35 h |
Gefrierklasse | 4 Sterne |
Gefrierfach | unten |
Anzahl Abstellfläche | 5 |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsystem | statisch |
Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Tauwasserablauf, Temperaturanzeige, Abstellflächen, Eierablage, Gefrierfach, Big Box |
Zusatzausstattungen | Rollen, höhenverstellbare Füße |
Funktionen | Schnellkühlen, Memory-Funktion, Anti-Reifsystem, Schnellgefrieren, Abtauautomatik im Kühlteil, Urlaubsschaltung |
Hersteller-Besonderheiten | VarioZone, EasyAccess, BigBox, LowFrost, SuperCooling, hyperFresh, Superkühlen |
Beleuchtung | LED |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 203 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 65 cm |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 2 türig |
Türanschlag | rechts |
Energieversorgungen | 240V, 220-240V |
Frequenz | 50 Hz |
Leistung & Verbrauch | |
Geräuschpegel | leise |
Betriebsgeräusch | 38 dB |
Eigenschaften "Siemens KG39NXXCF Kühl-Gefrierkombination"
Energieeffizienzklasse: | C |
---|
