Produktnummer:
SW14233
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttypen | Smart Kühlschrank, Side-by-Side-Kühlschrank, Kühl-Gefrierkombination |
Farben | silber, grau |
Bauart | freistehend |
Serie | Samsung Family Hub |
Energielabeldaten | |
---|---|
Stromverbrauch | 279 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 36 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 621 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 401 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 220 Liter |
Gefriervermögen in 24 h | 13 kg |
Lagerzeit bei Störung | 24 h |
Gefrierklasse | 4 Sterne |
Gefrierfach | links |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsysteme | No-Frost, Zwillingskühlsystem |
Innenraum-Ausstattung | Temperaturanzeige, Abstellflächen, Wasserspender, Gefrierfach, Flaschenablage |
Zusatzausstattung | höhenverstellbare Füße |
Anschluss Wasserversorgung | mit Wassertank |
Funktionen | Schnellkühlen, Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar, Schnellgefrieren, Abtauautomatik im Kühlteil, Urlaubsschaltung |
Anzeigen | LCD Display, digitale temperaturanzeige |
Hersteller-Besonderheiten | Family Hub, NoFrost, Bixby, Metal Cooling, Twin Cooling Plus, Twin Cooling, LED-Beleuchtung, Super-Gefrieren, Superkühlen, Space Max, Side by Side |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 178 cm |
Breite | 91,2 cm |
Tiefe | 72,6 cm |
Eigenschaften "Samsung RS90F64EDTEF Side-by-Side AI Home, 9 Zoll LC-Display"
Energieeffizienzklasse: | D |
---|
Videos
Gib einen Text ein ...
