Produktnummer:
SW13258
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttypen | Side-by-Side-Kühlschrank |
Farbe | schwarz |
Bauart | freistehend |
Klimaklassen | N, SN, ST, T |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E |
Stromverbrauch | 359 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 40 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 638 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 364 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 274 Liter |
Gefriervermögen in 24 h | 11 kg |
Lagerzeit bei Störung | 11 h |
Gefrierklasse | 4 Sterne |
Gefrierfach | unten |
Anzahl Gefriergutschublade | 2 |
Anzahl Abstellfläche | 5 |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsysteme | Umluftkühlung, No-Frost |
Sicherheitseinrichtungen | Türalarm, Warnsignal bei Fehlfunktion, Kindersicherung, Sicherheitsglas Abstellflächen, Warnanzeige |
Innenraum-Ausstattung | Temperaturanzeige, Abstellflächen, Temperaturregler, Wasserfilter, Eierablage, Gefriergutschubladen, Geruchsfilter, Gefrierfach, mit Schubladen, Innenraumbeleuchtung, Eiswürfelspender, Türregalen, Flaschenablage, Wasserspender |
Zusatzausstattungen | höhenverstellbare Füße, Rollen |
Funktionen | Schnellkühlen, Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar, Schnellgefrieren, Multi-Airflow-System, Abtauautomatik im Kühlteil, Urlaubsschaltung |
Anzeigen | LED Display, digitaler Temperaturanzeige, Indoor |
Temperaturregelung | elektronisch |
Beleuchtung | LED |
Hersteller-Besonderheiten | Fresh Balancer, IceMaker, Door-in-Door, Multi Airflow, UVnano, Door Cooling, InstaView, ThinQ, Total NoFrost, Craft Ice, FrostFree, NatureFRESH, DuoCooling, LINEAR Cooling, Easy Fresh, Fresh Zone, SmartThinQ, Inverter Linear Compressor, multiAirflow, Pure N Fresh, FastFreeze, DynamicCooling |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 179 cm |
Breite | 91,3 cm |
Tiefe | 72,9 cm |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 2 türig |
Türanschlag | Doppeltür |
Material | Stahlblech |
Energieversorgung | 220-240V |
Eigenschaften "LG GMG960EVEE Side-by-Side Kühlschrank mit InstaView, Total No Frost, Crushed Ice"
Energieeffizienzklasse: | E |
---|
Benutzerdefinierter-Tab
Gib einen Text ein ...
