Produktnummer:
SW11989
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttypen | Wandhaube, Kopffreihaube |
Betriebsarten | Umluft, Abluft |
Farben | schwarz, Edelstahl |
Funktionen | Intensivstufe, Randabsaugung |
Ausstattungen | spülmaschinengeeigneter Fettfilter, Hochleistungsgebläse, doppelseitig saugendes Gebläse, Rückstauklappe, LED-Anzeige, mit Filter |
Bedienelemente | mit Touch-Control |
Umwelt & Sicherheit | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A |
Stromverbrauch | 52 kWh/Jahr |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettabscheidegradklasse | D |
Betriebsgeräusch | 57 dB |
Beleuchtung | LED |
Lampenleistung | 2 x 1,5 Watt |
Leistung | |
Maximale Gebläsestärke Abluft | 400 m³/h |
Gebläsestärke Intensivstufe Abluft | 670 m³/h |
Gebläsestufen | 4 |
Maße & Gewicht | |
Breite | 79 cm |
Tiefe | 49,9 cm |
Abluftstutzen Durchmesser | 150 mm |
Komfort & Ausstattung | |
Fettfilter-Material | Metall |
Fettfilter-Typ | Kassettenfilter |
Geruchsfilter | Aktivkohlefilter |
Steuerung | elektronisch |
Achtung | Die Lieferung kann mit oder ohne Aktivkohlefilter erfolgen! |
Technische Daten | |
Anschlusswert | 263 Watt |
Energieversorgung | 220-230 V |
Leistung Motoren | 260 Watt |
Geräuschpegel | normal |
Weitere Eigenschaften | |
Materialien | Glas, Edelstahl |
min. Geräuschentwicklung Normalstufe Abluft | 48 dB |
max. Lautstärke Abluft | 57 dB |
max. Lautstärke Umluft | 65 dB |
Geräuschentwicklung Intensivstufe Umluft | 75 dB |
Farbtemperatur | 3500 K |
Eigenschaften " Siemens LC87KIM60 Wandhaube mit Touch-Control "
Energieeffizienzklasse: | B |
---|
