Produktnummer:
SW12442
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttypen | Smart Kühlschrank, Kühl-Gefrierkombination |
Farbe | schwarz |
Bauart | freistehend |
Klimaklassen | ST, T |
Serie | Siemens iQ500 |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | C |
Stromverbrauch | 178 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 35 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | B |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 127 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 311 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 129 Liter |
Gefriervermögen in 24 h | 11 kg |
Lagerzeit bei Störung | 18 h |
Anzahl Gefriergutschublade | 3 |
Anzahl Abstellfläche | 3 |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsystem | No-Frost |
Sicherheitseinrichtungen | Türalarm, Störungsanzeige, Sicherheitsglas Abstellflächen |
Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Eiswürfelschale, ausziehbarer Glasplatte, Türregalen, Flaschenablage, Obst- und Gemüseschalen, Eierablage, Gefriergutschubladen, Butterfach |
Zusatzausstattungen | höhenverstellbare Füße, Rollen |
Funktionen | Schnellkühlen, Feuchteregulierung, Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar, Energiesparmodus, Multi-Airflow-System, Wlan-fähig |
Anzeigen | LED Display, digitaler Temperaturanzeige |
Beleuchtung | LED |
Hersteller-Besonderheiten | EasyAccess, Multi Airflow, hyperFresh, NoFrost, Home Connect |
Geräuschpegel | sehr leise |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 203 cm |
Breite | 700 cm |
Tiefe | 66,7 cm |
Gewicht | 89,7 kg |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 2 türig |
Türanschlag | wechselbar |
Material | Stahlblech |
Energieversorgung | 220-240V |
Temperaturzonen | 2 |
Frequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 10 A |
Kabellänge | 2,4 m |
Eigenschaften "Siemens KG49NAXCF Smart Kühlschrank 178 kWh/Jahr Inhalt Kühlbereich 311 Liter Höhe 203 cm"
Energieeffizienzklasse: | C |
---|
Videos
Gib einen Text ein ...
Anmelden