Produktnummer:
SW13454
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttypen | Smart Kühlschrank |
Farbe | silber |
Bauart | freistehend |
Klimaklassen | SN, N, ST, T |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E |
Stromverbrauch | 368 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 37 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 646 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 396 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 250 Liter |
Gefriervermögen in 24 h | 12 kg |
Gefrierfach | unten |
Anzahl Gefriergutschublade | 6 |
Anzahl der Kühlschubladen | 2 |
Anzahl Abstellfläche | 4 |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsystem | No-Frost |
Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Türregalen, ausziehbarer Glasplatte, Geruchsfilter, Gefriergutschubladen, Wasserspender, Innenraumbeleuchtung |
Zusatzausstattung | integrierter Griff |
Funktionen | Abtauautomatik im Kühlteil |
Anzeigen | LCD Display, digitaler Temperaturanzeige |
Beleuchtung | LED |
Hersteller-Besonderheiten | Space Max, Digital Inverter, Cool Select Zone, Triple Cooling, SmartThings, Metal Cooling |
Smart Home | |
Smarthome | WLAN |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 183 cm |
Breite | 91,2 cm |
Tiefe | 72,3 cm |
Gewicht | 144 kg |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 2 türig |
Türanschlag | Doppeltür |
Eigenschaften "Samsung RF65DG960ESREF French Door Side by Side"
Energieeffizienzklasse: | E |
---|
Videos
Gib einen Text ein ...
